Systemau Storio Ynni
【Batris Lithiwm Ailwefru 100ah 48folt 5kwh 10kwh 20kw ar gyfer Storio Ynni Cartref】
Pam ein dewis ni?
Dibynadwy -- Ein hardystiadau, fel ISO, TUV, yw ein hymrwymiad i ansawdd a diogelwch batris lithiwm.
Manteision - Rydym yn darparu amddiffyniad batri cyflawn: swyddogaeth BMS bwerus, system amddiffyn 10 gwaith, datrys problemau foltedd uchel neu gerrynt uchel.
Proffesiynol -- Mae'r ffatri wedi'i lleoli yn Hebei, Tsieina, yn arbenigo mewn cynhyrchu batris lithiwm (celloedd, pecynnau batri, cypyrddau batri), ac mae ganddi brofiad proffesiynol o gydweithio â llawer o gwmnïau adnabyddus.
MANYLEB DECHNEGOL BATRI | ||||
Model batri | DWYS-E1 | |||
Nifer y batris | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ynni Batri | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
Capasiti Batri | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Pwysau | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
Dimensiwn H x D x U | 1190x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 |
Math o Fatri | LiFePO4 | |||
Foltedd Graddio Batri | 51.2V | |||
Ystod Foltedd Gweithio Batri | 44.8 ~ 57.6V | |||
Cerrynt Gwefru Uchaf | 100A | |||
Cerrynt Rhyddhau Uchafswm | 100A | |||
Adran Amddiffyn | 90% | |||
Maint Cyfochrog | 4 | |||
Oes wedi'i Dylunio | 6000 | |||
TALIAD PV | ||||
Math o Wefr Solar | MPPT | |||
Pŵer Allbwn Uchaf | 5000W | |||
Ystod Cyfredol Gwefru PV | 0~80A | |||
Ystod Foltedd Gweithredu PV | 120 ~ 500V | |||
Ystod Foltedd MPPT | 120~450V | |||
TÂL AC | ||||
Pŵer Gwefru Uchaf | 3150W | |||
Ystod Cyfredol Gwefru AC | 0~60A | |||
Foltedd Mewnbwn Graddedig | 220/230Vac | |||
Ystod Foltedd Mewnbwn | 90~280Vac | |||
ALLBWN AC | ||||
Pŵer Allbwn Graddedig | 5000W | |||
Cerrynt Allbwn Uchaf | 30A | |||
Amlder | 50Hz | |||
Gorlwytho Cyfredol | 35A | |||
ALLBWN GWRTHDROI BATRI | ||||
Pŵer Allbwn Graddedig | 5000W | |||
Pŵer Uchafswm | 10KVA | |||
Ffactor Pŵer | 1 | |||
Foltedd Allbwn Graddedig (Vac) | 230Vac | |||
Amlder | 50Hz | |||
Cyfnod Newid Awtomatig | <15ms | |||
THD | <3% | |||
Cyfathrebu | RS485/CAN/WIF | |||
Amser storio / tymheredd | 6 mis @25C3; mis @35C; 1 mis @45C | |||
Ystod tymheredd codi tâl | 0~45°C | |||
Ystod tymheredd rhyddhau | -10~45°C | |||
Lleithder Gweithrediad | 5% ~ 85% | |||
Uchder Gweithrediad Enwol | < 2000m | |||
Modd Oeri | Oeri Aer-Grym | |||
Sŵn | 60dB(A) | |||
Sgôr Amddiffyn Mewnlif | IP20 | |||
Amgylchedd Gweithredu Argymhellir | Dan Do | |||
Dull Gosod | Fertigol |
【Achos Prosiect】
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni