Batri Storio Ynni System Ynni Solar Pris Cyfanwerthu Ffatri 12V 100AH 200AH Batri Asid Plwm
【Batri asid plwm 100ah 200ah 250ah ar gyfer storio ynni cartref】
Pam ein dewis ni?
Dibynadwy — Ein hardystiadau, fel ISO, TUV, yw ein hymrwymiad i ansawdd a diogelwch batris lithiwm.
Manteision – Rydym yn darparu amddiffyniad batri cyflawn: swyddogaeth BMS bwerus, system amddiffyn 10 gwaith, datrys problemau foltedd uchel neu gerrynt uchel.
Proffesiynol — Mae'r ffatri wedi'i lleoli yn Hebei, Tsieina, yn arbenigo mewn cynhyrchu batris lithiwm (celloedd, pecynnau batri, cypyrddau batri), ac mae ganddi brofiad proffesiynol o gydweithio â llawer o gwmnïau adnabyddus.
MANYLEB DECHNEGOL BATRI | ||||
Model batri | DWYS-E1 | |||
Nifer y batris | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ynni Batri | 1.2kWh | 1.8kWh | 2.4kWh | 3kWh |
Capasiti Batri | 100AH | 150AH | 200AH | 250AH |
Pwysau | 30kg | 31.5kg | 40.1kg | 65.5kg |
Dimensiwn H x D x U | 405×173×231 | 482x171x240 | 525x240x219 | 525x268x220 |
Math o Fatri | Batri plwm-asid | |||
Foltedd Graddio Batri | 12V | |||
Ystod Foltedd Gweithio Batri | 13.5 ~ 14.4V | |||
Cerrynt Gwefru Uchaf | 100A | |||
Cerrynt Rhyddhau Uchafswm | 100A | |||
Adran Amddiffyn | 90% | |||
Maint Cyfochrog | 4 | |||
Oes wedi'i Dylunio | 6000 | |||
TALIAD PV | ||||
Math o Wefr Solar | MPPT | |||
Pŵer Allbwn Uchaf | 5000W | |||
Ystod Cyfredol Gwefru PV | 0~80A | |||
Ystod Foltedd Gweithredu PV | 120 ~ 500V | |||
Ystod Foltedd MPPT | 120~450V | |||
TÂL AC | ||||
Pŵer Gwefru Uchaf | 3150W | |||
Ystod Cyfredol Gwefru AC | 0~60A | |||
Foltedd Mewnbwn Graddedig | 220/230Vac | |||
Ystod Foltedd Mewnbwn | 90~280Vac | |||
ALLBWN AC | ||||
Pŵer Allbwn Graddedig | 5000W | |||
Cerrynt Allbwn Uchaf | 30A | |||
Amlder | 50Hz | |||
Gorlwytho Cyfredol | 35A | |||
ALLBWN GWRTHDROI BATRI | ||||
Pŵer Allbwn Graddedig | 5000W | |||
Pŵer Uchafswm | 10KVA | |||
Ffactor Pŵer | 1 | |||
Foltedd Allbwn Graddedig (Vac) | 230Vac | |||
Amlder | 50Hz | |||
Cyfnod Newid Awtomatig | <15ms | |||
THD | <3% | |||
Cyfathrebu | RS485/CAN/WIF | |||
Amser storio / tymheredd | 6 mis @25C3; mis @35C; 1 mis @45C | |||
Ystod tymheredd codi tâl | 0~45°C | |||
Ystod tymheredd rhyddhau | -10~45°C | |||
Lleithder Gweithrediad | 5% ~ 85% | |||
Uchder Gweithrediad Enwol | < 2000m | |||
Modd Oeri | Oeri Aer-Grym | |||
Sŵn | 60dB(A) | |||
Sgôr Amddiffyn Mewnlif | IP20 | |||
Amgylchedd Gweithredu Argymhellir | Dan Do | |||
Dull Gosod | Fertigol |




Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni