Cyflenwad Pŵer Growatt MIN 3-7.6kTL-XH-US 7600W Gwrthdroyddion Solar yr Unol Daleithiau sy'n Barod ar gyfer Batri ar gyfer System Solar
Taflen ddata | MIN 3000TL-XH-UDA | MIN 3800TL-XH-UDA | MIN 5000TL-XH-UDA | MIN 6000TL-XH-UDA | MIN 7600TL-XH-UDA | ||||
Data mewnbwn (DC) | |||||||||
Uchafswm pŵer PV a argymhellir (ar gyfer modiwl STC) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
Cymhareb DC/AC | 2 | ||||||||
Foltedd System DC Uchafswm | 600V | ||||||||
Foltedd Cychwyn | 50V | ||||||||
Ystod foltedd llwyth llawn | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
Foltedd Enwol | 360V | ||||||||
Ystod Foltedd Gweithredu | 50~550V | ||||||||
Nifer y MPP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Nifer y Llinynnau PV fesul Traciwr MPP | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
Cerrynt Mewnbwn Uchaf fesul Traciwr MPP | 13.5A | ||||||||
Cerrynt cylched byr uchaf fesul olrheinwyr MPP | 16.9A | ||||||||
Data Mewnbwn/Allbwn (Batri) | |||||||||
Ystod Foltedd Mewnbwn/Allbwn | 360V ~ 550V | ||||||||
Foltedd DC Enwole | 400V | ||||||||
Mewnbwn/Allbwn DC Cyfredol | 9A/9A | 11.5A/11.5A | 15A/15A | 18A/18A | 23A/23A | ||||
Pŵer DC Mewnbwn/Allbwn | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
Technoleg Batri | LFP | ||||||||
Capasiti Batri fesul Modiwl | 9.9kWh | ||||||||
Graddadwyedd | Hyd at 4 | ||||||||
Data Allbwn (AC) | |||||||||
Pŵer Enwol AC@240V AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
Pŵer Enwol AC@208V AC | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
Pŵer Ymddangosiadol AC Uchaf | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
Foltedd AC Enwol | 208V/240V | ||||||||
Ystod Foltedd AC @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | ||||||||
Amledd Grid AC | 50/60Hz | ||||||||
Ystod Amledd Grid AC | 45~65Hz | ||||||||
Cerrynt Allbwn Uchaf | 12.5A | 16A | 21A | 25A | 32A | ||||
Ffactor Pŵer (@Pŵer Enwol) | >0.99 | ||||||||
Ffactor Pŵer Addasadwy | 0.8 arweiniol ~ 0.8 ar ei hôl hi | ||||||||
THDi | ጰ3% | ||||||||
Math o Gysylltiad Grid AC | L1/L2/N/PE | ||||||||
Data Allbwn (Wrth Gefn) | |||||||||
Pŵer Enwol AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
Allbwn Pŵer AC Uchafswm | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
Foltedd AC Enwol | 240V | ||||||||
Cerrynt Allbwn Uchaf | 16A | 16.7A | 25A | 30A | 38A | ||||
THD | 5% | ||||||||
Effeithlonrwydd | |||||||||
Effeithlonrwydd Uchaf | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
Effeithlonrwydd CEC@208V AC | 97.0% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.5% | ||||
Effeithlonrwydd CEC@240V AC | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.0% | ||||
IEEE1547, Rheol CA21, Rheol 14 (Cydymffurfio HECO), Cyngor Sir y Fflint Rhan 15 Dosbarth B, U L1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 |


