Pŵer graddfa Growatt MIN 3-9kTL-X ar don sin pur grid SUPER Mawrth OFFERS gwrthdröydd
Taflen ddata | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
Data mewnbwn (DC) | |||||||
Uchafswm pŵer PV a argymhellir (ar gyfer modiwl STC) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
Foltedd DC uchaf | 1100V | ||||||
Foltedd cychwyn | 160V | ||||||
Foltedd enwol | 580V | ||||||
Ystod foltedd MPPT | 140V-1000V | ||||||
Nifer o dracwyr MPP | 2 | ||||||
Nifer y llinynnau PV fesul traciwr MPP | 1 | ||||||
Cerrynt mewnbwn uchaf fesul traciwr MPP | 13A | ||||||
Cerrynt cylched byr uchaf fesul traciwr MPP | 16A | ||||||
Data allbwn (AC) | |||||||
Pŵer enwol AC | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
Pŵer ymddangosiadol AC uchaf | 3300V/A | 4400V/A | 5500V/A | 6600V/A | 7700V/A | 8800V/A | 9900V/A |
Foltedd AC enwol(ystod*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
Amledd grid AC(ystod*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
Cerrynt allbwn uchaf | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
Ffactor pŵer addasadwy | 0.8 arweiniol…0.8 oedi | ||||||
THDi | <3% | ||||||
Math o gysylltiad grid AC | 3W+N+PE | ||||||
Effeithlonrwydd | |||||||
Effeithlonrwydd UCHAF | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
Effeithlonrwydd Ewropeaidd | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
Effeithlonrwydd MPPT | 99.9% | ||||||
Dyfeisiau amddiffyn | |||||||
Amddiffyniad polaredd gwrthdro DC | Ie | ||||||
Switsh DC | Ie | ||||||
Amddiffyniad ymchwydd AC/DC | Math II / Math II | ||||||
Monitro gwrthiant inswleiddio | Ie | ||||||
Amddiffyniad cylched byr AC | Ie | ||||||
Monitro nam daear | Ie | ||||||
Monitro grid | Ie | ||||||
Amddiffyniad gwrth-ynysu | Ie | ||||||
Uned monitro cerrynt gweddilliolt | Ie | ||||||
Monitro nam llinyn | Ie | ||||||
Amddiffyniad AFCI | Dewisol | ||||||
Data cyffredinol | |||||||
Dimensiynau (L/U/D) | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/147mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
Pwysau | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 14kg | 14kg | 14kg |
Ystod tymheredd gweithredu | –25°C … +60°C | ||||||
Defnydd pŵer yn ystod y nos | < 1W | ||||||
Topoleg | Di-drawsnewidydd | ||||||
Oeri | Confection naturiol | ||||||
Gradd amddiffyn | IP66 | ||||||
lleithder cymharol | 0~100% | ||||||
Uchder | 4000m | ||||||
Cysylltiad DC | H4/MC4 (Dewisol) | ||||||
Cysylltiad AC | Cysylltydd | ||||||
Arddangosfa | OLED+LED/WIFI+AP | ||||||
Rhyngwynebau: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | ie/ie/Dewisol/Dewisol/Dewisol/Dewisol | ||||||
Gwarant: 5/10 mlynedd | Ydw/Dewisol | ||||||
CE, VDE0126, Gwlad Groeg, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |







