Cyfres MLWS Gwrthdröydd Solar Oddi ar y Grid
MANYLEB
Model MLW-S | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW |
Foltedd System | 96VDC | 192VDC | 384VDC | |||
CYMERIAD SOLAR | ||||||
Uchafswm Mewnbwn PV | 10KWP | 15KWP | 20KWP | 30KWP | 40KWP | 50KWP |
Cerrynt Graddedig (A) | 100A | 100A | 100A | 100A | 120A | 140A |
Mewnbwn AC | ||||||
Foltedd Mewnbwn AC (Vac) | 110/120/220/230/250 ± 20% Cyfnod Sengl | |||||
Amledd Mewnbwn AC (Hz) | 50/60 ± 1% | |||||
Allbwn | ||||||
Pwer Graddedig (kW) | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW |
Foltedd (V) | 110/120/220/230/250 ± 20% Cyfnod Sengl | |||||
Amledd (Hz) | 50/60 ± 1% | |||||
Cyfanswm Afluniad Harmonig Foltedd | THDU <3% (Llwyth llawn, llwyth llinellol) | |||||
THDU <5% (Llwyth llawn, llwyth aflinol) | ||||||
Rheoliad Foltedd Allbwn | <5% (Llwyth 0 ~ 100%) | |||||
Ffactor Pwer | 0.8 | |||||
Capasiti Gorlwytho | 105 ~ 110%, 101 munud; 110 ~ 125%, 1 munud; 150%, 10S | |||||
Ffactor Crest | 3 | |||||
Data Cyffredinol | ||||||
Max. Effeithlonrwydd | > 95.0% | |||||
Tymheredd Gweithredu (° C) | –20 ~ 50 (> 50 ° C derating) | |||||
Lleithder Cymharol | 0 ~ 95% (heb gyddwyso) | |||||
Diogelu Ingress | IP20 | |||||
Max. Uchder Gweithredol (m) | 6000 (> 3000m derating) | |||||
Arddangos | LCD + LED | |||||
Dull oeri | Oeri aer gorfodi craff | |||||
Amddiffyn | Gor-/ foltedd AC&DC, gorlwytho AC, cylched fer AC, dros dymheredd, ac ati | |||||
EMC | EN 61000-4, EN55022 (Dosbarth B), | |||||
Diogelwch | IEC60950 | |||||
Dimensiwn (D * W * H mm) | 350 * 700 * 950 | 555 * 750 * 1200 | ||||
Pwysau (kg) | 75 | 82 | 103 | 181 | 205 | 230 |
NODWEDDION
Max. effeithlonrwydd hyd at 95%.
Trawsnewidydd allbwn ynysig, effaith llwyth gwydn.
Allbwn tonnau sine pur, sy'n addas ar gyfer pob math o offer trydanol.
Capasiti gorlwytho rhagorol.
Amddiffyniadau cyflawn ee Mewnbwn ac allbwn dros foltedd, gor-amddiffyn tymheredd, amddiffyn gorlwytho, amddiffyn cylched byr, ac ati.
Arddangosfa LCD + dangosydd statws LED.
Rheoli cyflymder ffan craff a swyddogaeth saethu trafferthion.
RS485, cyfathrebu cyswllt sych i wireddu monitro o bell.
Mewnbwn generadur pŵer / disel y ddinas (dewisol).
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni